//
KELAINAN JANTUNG BAWAAN PADA AANAK SINDROM DOWN DI RSUDZA BANDA ACEH |
||
![]() |
BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak |
|
Pengarang | Hardiana Shahara - Personal Name |
|
---|---|---|
Subject | HEART DISEASES CONGENITALHEART DISEASE DOWN SYNDROME | |
Bahasa | Indonesia | |
Fakultas | Fakultas Kedokteran | |
Tahun Terbit | 2014 | |
Abstrak/Catatan ABSTRAK Sindrom Down merupakan kelainan genetik yang sering terjadi pada bayi baru lahir dengan perbandingan 1 dari 800 kelahiran. Hampir setengah dari bayi dengan Sindrom Down akan menderita kelainan jantung bawaan. Kelainan kromosom yang didapat memungkinkan terjadinya kelainan jantung dengan kemungkinan sebesar 50%. Sampel penelitian ini adalah anak Sindrom Down yang menderita kelainan jantung bawaan periode Oktober 2010-Februari 2014 di Poliklinik Jantung RSUDZA Banda Aceh berjumlah 67 anak dengan jumlah laki-laki sebanyak 35 anak dan perempuan sebanyak 32 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,2% anak menderita kelainan jantung bawaan adalah jenis kelamin laki-laki. Usia anak Sindrom Down yang menderita kelainan jantung bawaan yang paling sering adalah usia < 1 tahun. kelainan jantung bawaan terbanyak didapatkan adalah jenis defek septum ventrikel, defek septum atrial dan duktus arteriosus. Penelitian ini bersifat deskriptif retrospektif yang dilaksanakan dengan pendekatan potong lintang yang menghubungkan variabel-variabel pada kelompok responden untuk melihat kelainan jantung bawaan pada anak-anak yang menderita Sindrom Down. Penelitian dilaksanakan di RSUDZA Banda Aceh, pada bulan Januari - Februari 2014. Kata Kunci: Sindrom Down, Kelainan Jantung Bawaan ABSTRACT Down Syndrome is a genetic disorder that often occurs in new born with a ratio of 1 of 800 births. Nearly half of babies with Down Syndrome will develop cardiac abnormalities. The chromosome abnormalities obtained allow the babies to have cardiac defect by 50% chances. The research was conducted in RSUDZA Banda Aceh to see congenital heart disease events in children with Down syndrome period October 2010 - February 2014. Total sampling technique was used. 67 cases of Down Syndrome were found, with the number of 35 male patients and 32 female patients. Of these, about 52,2% of patients were suffering from congenital heart disease with male number higher than female. The average age children who suffer from Down syndrome congenital heart defects are the most common age | ||
Tempat Terbit | Banda Aceh | |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
|
Share Social Media | ||
Tulisan yang Relevan GAMBARAN PERKEMBANGAN PADA BALITA DENGAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (FADHILLAH IDRIS, 2014) |
||
Kembali ke sebelumnya | ||